HD型歐標電動單梁起重機參數表、
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 | 起升速度(m/min) | 小車運行速度(m/min) | 大車運行速度(m/min) | 推薦軌道 |
1 | 7.5~25.5 | 6~12 | A5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24 |
2 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24 | ||
3.2 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24 | ||
5 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24、P30 | ||
10 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P30 | ||
12.5 | 6~12 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 | P30 | ||
16 | 9~12 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 | P43 | ||
20 | 9~12 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 | P43 |
注:當表跨度或起升高度超出表中數據請與我們聯系
新型歐標電動懸掛單梁起重機
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 | 起升速度(m/min) | 小車運行速度(m/min) | 大車運行速度(m/min) | 軌道 |
1 | 3~16 | 6~12 | A5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | 120a~145c |
2 | 6~12 | 122a~145c | |||||
3.2 | 6~12 | 132a~145c | |||||
5 | 6~12 | 132a~145c | |||||
10 | 6~12 | 140b~163c |
注:當表跨度或起升高度超出表中數據請與我們聯系
咨詢熱線
咨詢熱線
微信掃一掃